🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
1 / 19
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300
🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300

🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en Manoguayabo | US$12,300Manoguayabo, Santo Domingo Oeste

Alquiler
US$ 12,300
1

Baños

1373.31 M²

Construcción

1373.31 M²

Terreno

Resumen

Código:

1595

Ciudad:

Santo Domingo Oeste

Provincia:

Santo Domingo de Guzmán

Sector:

Manoguayabo

Tipo de inmueble:

Naves

Terreno:

1373.31 m²

Descripción

🏭 Nave industrial con oficinas corporativas en alquiler | Manoguayabo

📍 Ubicación: Manoguayabo, Santo Domingo Oeste
💰 Alquiler: US$12,300
🏢 Área de oficinas: 504 m²
📦 Área de almacén: 772 m²

Excelente nave industrial con oficinas corporativas disponible en alquiler en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Una opción ideal para empresas que buscan optimizar su operación logística, de almacenamiento, distribución o producción ligera, sin sacrificar una imagen corporativa profesional.

La propiedad combina amplios espacios industriales con áreas administrativas funcionales, permitiendo integrar operación, gerencia y logística en un mismo lugar.

Distribución del inmueble:
🏢 504 m² de oficinas corporativas
📦 772 m² de almacén
🚛 Espacios adecuados para logística y distribución
🏭 Ideal para operación industrial o producción ligera
💼 Áreas funcionales para administración y gerencia

Ventajas principales:
✅ Espacios diseñados para alta productividad
✅ Excelente accesibilidad para vehículos y transporte de carga
✅ Ubicación estratégica en Santo Domingo Oeste
✅ Ideal para empresas logísticas, industriales o de distribución
✅ Operación eficiente con imagen corporativa sólida

Condiciones de mantenimiento:
⚡ Sin uso de planta eléctrica: US$1,000
🔌 Con uso de planta eléctrica: US$500

📍 Una excelente oportunidad para empresas que buscan crecer, optimizar sus operaciones y establecerse en una ubicación estratégica con infraestructura adecuada para operaciones industriales y administrativas.

Amenidades

Almacén
Oficinas
Planta
Azul Propiedades

Azul Propiedades

Celular / WhatsApp:
+18095518081
Correo electrónico:
[email protected]

¿Te interesa esta propiedad?

Calculadora de Préstamos

Pago Mensual Estimado

N/A